MISSIONS
Ce tableau présente la régie d’exposition. Il s’agit d’un recensement très large de toutes les missions auxquelles les régisseurs peuvent être confrontés, à des degrés de responsabilité très variables. Il a été mené à partir de l’expérience de terrains de très nombreux collègues dans des domaines allant de l’art contemporain aux Beaux-Arts, en passant par l’archéologie ou les collections ethnographiques ou naturelles.
Il permet à chacun d’établir sa fiche de poste, en déterminant les différents seuils de sa responsabilité par rapport aux activités présentées.
| REGIE EXPOSITION | |||||
| Pas de responsabilité | En collaboration | En responsabilité propre | Sous la responsabilité conjointe de | Sous la responsabilité de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Définition des projets | |||||
| Choix des projets à produire, à accueillir | |||||
| Evaluation de la faisabilité des projets | |||||
| Elaboration des budgets prévisionnels | |||||
| Choix du ou des lieux d'exposition | |||||
| Préparation des expositions | |||||
| Elaboration du contenu des projets | |||||
| Choix des artistes et ou des œuvres | |||||
| Choix des architectes, scénographe,,,, | |||||
| Recherche de financements | |||||
| Documentation sur les œuvres et les artistes | |||||
| Montage des dossiers de production des nouvelles œuvres | |||||
| Négociation avec les prêteurs | |||||
| Parcours muséographiques (accrochage, contenu des salles, des vitrines,,,) | |||||
| Documentation iconographique | |||||
| Recrutement des partenaires : transport, assurance, socleurs,,, | |||||
| Préparation du catalogue | |||||
| Elaboration des documents liés à l'expo | |||||
| Chiffrage des projets (préparation des devis), choix des partenaires | |||||
| transports | |||||
| assurance | |||||
| production de la scénographie | |||||
| montage et démontage | |||||
| Transports | |||||
| Gestion des fiches de prêt | |||||
| Définition type de transport / parcours des œuvres | |||||
| Gestion des procédures de douanes | |||||
| Aller / Voir transporteur | |||||
| Fabrication des caisses et emballages | |||||
| Emballages des œuvres | |||||
| Constat d'état | |||||
| Convoiement | |||||
| Assurances | |||||
| Négociation des tarifs | |||||
| Déclaration | |||||
| Gestion des sinistres | |||||
| Production, montage et démontage | |||||
| Recrutement et gestion des équipes | |||||
| Coordination des différentes étapes du montage, planning | |||||
| Accrochage des œuvres | |||||
| Fabrication des éléments de scénographie | |||||
| Signalétiques des expos : titre, cartels,,, | |||||
| Campagne photographique | |||||
| Gestion des expositions | |||||
| Mise en route de l'exposition | |||||
| Maintenance technique des œuvres | |||||
| Recrutement, gestion des gardiens | |||||
| Recrutement, gestion des médiateurs | |||||
| Mesures d'urgence en cas de sinistre | |||||
| Contrôle des conditions environnementales | |||||
| Exposition hors les murs | |||||
| Choix des lieux d'exposition | |||||
| Accompagnement des expositions | |||||
| Montage des expositions in situ | |||||
Télécharger la fiche profil métier (fichier pdf, 105 ko)
